
Compacte automatisering. Consistent
Lassen.
Ontworpen voor fabrikanten die betrouwbaar MIG-lassen nodig hebben,
eenvoudige programmering en flexibele inzet bij veranderingen
productiebehoeften.


















| Controlemethode | Volledig digitaal | Volledig digitaal | Digitale IGBT-controle |
| IngangsspanningIngangsspanning | 3-fasig 380V (±25%) | 3-fasig 380V (±15%) | 3-fase AC 380 V (±25%) |
| Ingangsfrequentie (breedband) | 50-60 Hz | 45 ~ 65 Hz | 40~70 Hz |
| Invoercapaciteit | 23,1 KVA / 21,7 kW | 24 KVA / 22,3 kW | 23,3 KVA / 21,4 kW |
| Ingangsvermogensfactor | 0.94 | 0.93 | 0.92 |
| Efficiëntie | 90% | 90,40% | 91% @500A |
| Nominale nullastspanning | 73 V | 85 V | 77 V |
| Nominale uitgangsstroom | 500 A | 500 A | 500 A |
| Gegeven huidig bereik | —— | 30 ~ 500 A | 30 ~ 500 A |
| Gegeven spanningsbereik | 12 ~ 45 V | 12 ~ 45 V | 12 ~ 45 V |
| Nominaal recht | 100% @ 500A | 100% @ 500A | 100% @ 500A |
| Isolatieklasse | F (reactor H) | H | H |
| Beschermingsklasse | IP23 | IP23 S | IP23 S |
| Omgevingstemperatuur | -10 ℃ ~ +40 ℃ | -10 ℃ ~ +40 ℃ | -10 ℃ ~ +40 ℃ |
| Afmetingen (L×B×H) | 684×320×580mm | 620 × 300 × 480 mm | 647 × 291 × 572 mm |
| Gewicht | 37 kg | 51,7 kg | 37 kg |
| Parameterkanaalopslag | 99 | —— | 50 |
| Elektromagnetische compatibiliteit | Klasse A | —— | —— |
| Overspanningsbeveiligingsklasse | Klasse D | —— | —— |
| Energie-efficiëntie (energiebesparing) | Niveau 1 | —— | —— |
| Controlemethode voor draadaanvoeraandrijving | Hoogfrequente tegen-EMF-controle | —— | —— |
| Omvormer schakelfrequentie | —— | —— | 110 kHz |
| Nominale uitgangsspanning | —— | —— | 39V |
| Uitgangskenmerken | —— | —— | CV |
| Draadaanvoersnelheid | —— | —— | 0,5~28 m/min |
| Koelmethode | —— | —— | Geforceerde luchtkoeling |
| gelijkstroom | ● | —— | ● |
| Koolstofstaal | ● | —— | ● |
| Roestvrij staal | ● | —— | ● |
| Aluminiumlegering | —— | —— | —— |
| Eenvoudige TIG | ● | —— | —— |
| MMA | ● | —— | —— |
| Koolbooggutsen | ● | —— | —— |
| Hoge snelheid lasmodus | ● | —— | —— |
| Standaard puls | —— | —— | —— |
| Kritische pols | —— | —— | —— |
| Koolstofstaal metalen kernstaat | —— | —— | —— |
| Software lage splash | —— | —— | ● |



Industrieën die wij bedienen
Ontworpen voor flexibel MIG-lassen voor een breed scala aan metaalproductietoepassingen, van plaatwerkproductie en machineproductie tot auto-onderdelen, metalen meubels en structurele assemblages.

Metaalgaasfabricage

Lucht- en ruimtevaartproductie

Gevels van gebouwen en metalen bekleding

Landbouwmachines

Architecturale decoratie

Productie van keukengerei

UAV- en luchtvaartapparatuur

Elektrische apparatuur en behuizingen

Kantoormeubilair

Keukenapparatuur en woninginrichting

Constructiestaal en constructie

Architectonische metaalbewerking en kunst







