

Pemprosesan semua senario
Mampu Memotong Bahagian Boleh Dipakai Yang Boleh Diganti, dan Boleh Dibesarkan.


PARAMETER
| Model | B20 | B25 | B30 | ||
| Kawasan Kerja(mm) | 12100*2025mm | 12100*2550mm | 12100*3050mm | ||
| Dimensi (L*W*H) | 15500*3400*1975mm | 15500*3900*1975mm | 15500*4400*1975mm | ||
| Sokongan Kuasa | 6000-60000W | ||||
| Kelajuan Larian Terbiar Maksimum | 90m/min | ||||
| Pecutan Terbiar Maksimum | 1.0G | ||||
| Ketepatan Kedudukan Paksi X/Y | ±0.05mm | ||||
| Ulangi Ketepatan Kedudukan | ±0.02mm | ||||


Serong Fungsi Memotong
Siri B menyokong pemotongan serong jenis A, V, Y, X dan K. Satu mesin boleh memotong beberapa bevel dalam satu langkah, mengurangkan kos dengan banyak.

Ciri-ciri Mesin
Aluminium Aeroangkasa Rasuk
Ringan sambil Memastikan Pergerakan Berkelajuan Tinggi
* Data diperolehi daripada analisis makmal

Parameter Prestasi
Keupayaan Pemotongan Laser
Kelebihan Laser Cutting
Prestasi unggul untuk pemotongan laser yang lebih pantas, licin dan lebih tepat
| kuasa | Keluli Tahan Karat | Keluli Karbon | Aloi Aluminium | Tembaga | Tembaga Ungu |
| 3000w | 1-8mm | 1-20mm | 1-6mm | 1-5mm | 1-3mm |
| 6000w | 1-16mm | 1-25mm | 1-14mm | 1-10mm | 1-6mm |
| 8000w | 1-25mm | 1-30mm | 1-18mm | 1-12mm | 1-8mm |
| 12000w | 1-30mm | 1-40mm | 1-25mm | 1-12mm | 1-8mm |
| 20000w | 1-80mm | 1-50mm | 1-60mm | 1-20mm | 1-12mm |
Optimumkan proses pemotongan laser, menjimatkan masa dan usaha, dan mencapai proses pengeluaran yang lebih diperkemas
| Teknologi | Pemotongan Laser | Gas Mudah Terbakar | Pemotongan Plasma | Mengecap | menggergaji | Pemotongan Linear | Pemotongan Air | Electro-Sparking |
| mengukir | Sangat Kecil | Sangat Besar | Lebih besar | Lebih kecil | Lebih besar | Lebih kecil | Lebih besar | Sangat Kecil |
| Ubah bentuk | Sangat Kecil | Serius | Lebih besar | Lebih besar | Lebih kecil | Sangat Kecil | Kecil | Sangat Kecil |
| Ketepatan | tinggi | rendah | rendah | rendah | rendah | tinggi | tinggi | tinggi |
| Kemas Kini Grafik | Sangat Mudah | Lebih Kesukaran | Lebih mudah | Kesukaran | Ia gagal | Mudah | Mudah | Mudah |
| Kelajuan | Lebih tinggi | Lebih rendah | tinggi | tinggi | Sangat Lambat | Sangat Lambat | Lebih tinggi | Sangat Lambat |
| kos | Lebih rendah | Lebih rendah | Lebih rendah | Lebih rendah | rendah | Lebih tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi |

Bebas Meja Kerja
Meja kerja modular dipisahkan daripada rangka katil untuk mengelakkan pemindahan haba dan meledingkan

Ultra-Besar Format
Rangka katil 12m+ menawarkan pilihan penyesuaian yang lebih luas
-
Pemotongan Serong Berbilang
menyokong pemotongan serong jenis A, V, Y, X dan K. Satu mesin boleh memotong beberapa bevel dalam satu langkah, mengurangkan kos dengan banyak.
-
Pengembangan pemprosesan partition tanpa had
Tidak perlu menggantikan katil, pemotongan kuasa yang lebih tinggi bagi plat yang lebih tebal adalah mungkin.
-
Sistem Penyahdebuan Pengudaraan
Pengekstrakan asap masa nyata di lokasi pemotongan menangani isu pencemaran asap dan habuk bengkel.
-
Susun atur sisa
Sistem secara automatik mengenal pasti dan mencari sudut dengan cepat, menjadikan susun atur baki tugas satu klik.
-
FSCUT8000C
Sistem berkuasa tinggi, kos efektif
Industri Berkenaan
Digunakan secara meluas dalam pelbagai industri, termasuk aksesori perkakasan, jentera pembinaan, peranti perubatan, pemprosesan sumber luar dan peralatan fotovoltaik.

Industri Berkenaan
Digunakan secara meluas dalam pelbagai industri, termasuk aksesori perkakasan, jentera pembinaan, peranti perubatan, pemprosesan sumber luar dan peralatan fotovoltaik.










