
Kompakt Otomasyon. Tutarlı
Kaynak.
Güvenilir MIG kaynağına ihtiyaç duyan üreticiler için tasarlandı,
basit programlama ve değişim karşısında esnek dağıtım
üretim ihtiyaçları.














| Kontrol Yöntemi | Tamamen dijital | Tamamen dijital | Dijital IGBT Kontrolü |
| Giriş GerilimiGiriş Gerilimi | 3 fazlı 380V (±%25) | 3 fazlı 380V (±%15) | 3 fazlı AC 380 V (±%25) |
| Giriş Frekansı (Geniş Bant) | 50-60Hz | 45 ~ 65Hz | 40~70Hz |
| Giriş Kapasitesi | 23,1 KVA / 21,7 KW | 24 KVA / 22,3 KW | 23,3 KVA / 21,4 KW |
| Giriş Güç Faktörü | 0.94 | 0.93 | 0.92 |
| Yeterlik | %90 | %90,40 | %91 @500A |
| Nominal Açık Devre Gerilimi | 73V | 85V | 77V |
| Nominal Çıkış Akımı | 500A | 500A | 500A |
| Verilen Mevcut Aralık | —— | 30 ~ 500A | 30 ~ 500A |
| Verilen Gerilim Aralığı | 12 ~ 45V | 12 ~ 45V | 12 ~ 45V |
| Nominal Görev Oranı | %100 @ 500A | %100 @ 500A | %100 @ 500A |
| Yalıtım Sınıfı | F (reaktör H) | H | H |
| Koruma Sınıfı | IP23 | IP23 S | IP23 S |
| Ortam Sıcaklığı | -10°C ~ +40°C | -10°C ~ +40°C | -10°C ~ +40°C |
| Boyutlar (U×G×Y) | 684 × 320 × 580 mm | 620 × 300 × 480 mm | 647 × 291 × 572 mm |
| Ağırlık | 37 kg | 51,7 kilo | 37 kg |
| Parametre Kanalı Depolama | 99 | —— | 50 |
| Elektromanyetik Uyumluluk | A Sınıfı | —— | —— |
| Aşırı Gerilim Koruma Derecesi | D Sınıfı | —— | —— |
| Enerji Verimliliği (Enerji Tasarrufu) | Seviye 1 | —— | —— |
| Tel Besleme Tahrik Kontrol Yöntemi | Yüksek Frekanslı Geri EMF Kontrolü | —— | —— |
| İnvertör Anahtarlama Frekansı | —— | —— | 110kHz |
| Nominal Çıkış Gerilimi | —— | —— | 39V |
| Çıkış Özellikleri | —— | —— | Özgeçmiş |
| Tel Besleme Hızı | —— | —— | 0,5~28 m/dak |
| Soğutma Yöntemi | —— | —— | Zorunlu Hava Soğutma |
| DC | ● | —— | ● |
| Karbon Çelik | ● | —— | ● |
| Paslanmaz çelik | ● | —— | ● |
| Alüminyum Alaşım | —— | —— | —— |
| Basit TIG | ● | —— | —— |
| MMA | ● | —— | —— |
| Karbon Ark Oluk Açma | ● | —— | —— |
| Yüksek Hızlı Kaynak Modu | ● | —— | —— |
| Standart Darbe | —— | —— | —— |
| Kritik Nabız | —— | —— | —— |
| Karbon Çelik Metal Çekirdek Durumu | —— | —— | —— |
| Yazılım Düşük Sıçrama | —— | —— | ● |

Hizmet Verdiğimiz Sektörler
Sac metal imalatı ve makine üretiminden otomotiv bileşenlerine, metal mobilyalara ve yapısal montajlara kadar çok çeşitli metal imalat uygulamalarında esnek MIG kaynağı için tasarlanmıştır.

Metal Mesh İmalatı

Havacılık ve Uzay İmalatı

Bina Cepheleri ve Metal Kaplama

Tarım Makinaları

Mimari Dekorasyon

Mutfak Gereçleri İmalatı

İHA ve Havacılık Ekipmanları

Elektrik Ekipmanları ve Muhafazalar

Ofis Mobilyaları

Mutfak Ekipmanları ve Ev Mobilyaları

Yapısal Çelik ve İnşaat

Mimari Metal İşleri ve Sanat









