
የታመቀ አውቶማቲክ። ወጥነት ያለው
ብየዳ.
አስተማማኝ MIG ብየዳ ለሚያስፈልጋቸው አምራቾች የተነደፈ,
ቀላል ፕሮግራሚንግ እና ተለዋዋጭ ማሰማራት በመለወጥ ላይ
የምርት ፍላጎቶች.














| የመቆጣጠሪያ ዘዴ | ሁሉም-ዲጂታል | ሁሉም-ዲጂታል | ዲጂታል IGBT ቁጥጥር |
| የግቤት ቮልቴጅ የግቤት ቮልቴጅ | 3-ደረጃ 380V (± 25%) | 3-ደረጃ 380V (± 15%) | ባለ 3-ደረጃ AC 380 V (± 25%) |
| የግቤት ድግግሞሽ (ሰፊ ባንድ) | 50-60 Hz | 45 ~ 65 ኸርዝ | 40 ~ 70Hz |
| የግቤት አቅም | 23.1 KVA / 21.7 ኪ.ወ | 24 KVA / 22.3 ኪ.ወ | 23.3 KVA / 21.4 ኪ.ወ |
| የግቤት ኃይል ምክንያት | 0.94 | 0.93 | 0.92 |
| ቅልጥፍና | 90% | 90.40% | 91% @500A |
| ደረጃ የተሰጠው የክፍት ሰርኩት ቮልቴጅ | 73 ቮ | 85 ቮ | 77 ቮ |
| ደረጃ የተሰጠው ውፅዓት የአሁኑ | 500 አ | 500 አ | 500 አ |
| የአሁኑ ክልል የተሰጠው | —— | 30 ~ 500 አ | 30 ~ 500 አ |
| የተሰጠው የቮልቴጅ ክልል | 12 ~ 45 ቮ | 12 ~ 45 ቮ | 12 ~ 45 ቮ |
| ደረጃ የተሰጠው የግዴታ ተመን | 100% @ 500A | 100% @ 500A | 100% @ 500A |
| የኢንሱሌሽን ክፍል | ረ (ሪአክተር ኤች) | ኤች | ኤች |
| የጥበቃ ክፍል | IP23 | IP23 ኤስ | IP23 ኤስ |
| የአካባቢ ሙቀት | -10 ℃ ~ +40 ℃ | -10 ℃ ~ +40 ℃ | -10 ℃ ~ +40 ℃ |
| ልኬቶች (L×W×H) | 684 × 320 × 580 ሚሜ | 620 × 300 × 480 ሚሜ | 647 × 291 × 572 ሚሜ |
| ክብደት | 37 ኪ.ግ | 51.7 ኪ.ግ | 37 ኪ.ግ |
| መለኪያ የሰርጥ ማከማቻ | 99 | —— | 50 |
| ኤሌክትሮማግኔቲክ ተኳሃኝነት | ክፍል A | —— | —— |
| የቀዶ ጥገና ጥበቃ ደረጃ | ክፍል ዲ | —— | —— |
| የኢነርጂ ውጤታማነት (ኢነርጂ ቁጠባ) | ደረጃ 1 | —— | —— |
| የሽቦ መጋቢ ድራይቭ መቆጣጠሪያ ዘዴ | ከፍተኛ-ድግግሞሽ የኋላ EMF ቁጥጥር | —— | —— |
| ኢንቮርተር የመቀያየር ድግግሞሽ | —— | —— | 110 ኪኸ |
| ደረጃ የተሰጠው የውጤት ቮልቴጅ | —— | —— | 39 ቪ |
| የውጤት ባህሪያት | —— | —— | ሲቪ |
| የሽቦ ምግብ ፍጥነት | —— | —— | 0.5 ~ 28 ሜትር / ደቂቃ |
| የማቀዝቀዣ ዘዴ | —— | —— | የግዳጅ አየር ማቀዝቀዣ |
| ዲሲ | ● | —— | ● |
| የካርቦን ብረት | ● | —— | ● |
| አይዝጌ ብረት | ● | —— | ● |
| የአሉሚኒየም ቅይጥ | —— | —— | —— |
| ቀላል TIG | ● | —— | —— |
| ኤምኤምኤ | ● | —— | —— |
| የካርቦን አርክ ጎጉ | ● | —— | —— |
| ባለከፍተኛ ፍጥነት ብየዳ ሁነታ | ● | —— | —— |
| መደበኛ የልብ ምት | —— | —— | —— |
| ወሳኝ የልብ ምት | —— | —— | —— |
| የካርቦን ብረት ብረት ኮር ግዛት | —— | —— | —— |
| ሶፍትዌር ዝቅተኛ Splash | —— | —— | ● |

የምናገለግላቸው ኢንዱስትሪዎች
ከተለያዩ የብረታ ብረት ማምረቻ አፕሊኬሽኖች ለተለዋዋጭ MIG ብየዳ የተነደፈ፣ ከቆርቆሮ ማምረቻ እና ማሽነሪ ማምረቻ እስከ አውቶሞቲቭ ክፍሎች፣ የብረት እቃዎች እና መዋቅራዊ ስብሰባዎች።

የብረት ሜሽ ማምረት

ኤሮስፔስ ማኑፋክቸሪንግ

የፊት ለፊት ገፅታዎች እና የብረት መሸፈኛዎች

የግብርና ማሽኖች

የስነ-ህንፃ ማስጌጥ

የወጥ ቤት እቃዎች ማምረት

UAV እና የአቪዬሽን መሣሪያዎች

የኤሌክትሪክ መሳሪያዎች እና ማቀፊያዎች

የቢሮ ዕቃዎች

የወጥ ቤት እቃዎች እና የቤት እቃዎች

መዋቅራዊ ብረት እና ግንባታ

አርክቴክቸር ሜታል ስራ እና ስነ ጥበብ









